La Festa del Pane
La "Festa del Pane" si tiene ogni anno l'8 dicembre, in concomitanza con i festeggiamenti per la Madonna dell'Immacolata Concezione, subito dopo la Festa del Ringraziamento. Durante questo evento autunnale, è celebrato il pane, simbolo di comunità e tradizione, arricchito in questa occasione dalle zucche di stagione. Nasce così il "pane con la zucca", un dolce semplice della tradizione povera locale, che veniva preparato in abbondanza in questo e in altri forni privati dalla gente di Ranzano.
Per comprendere il legame con la tradizione, bisogna risalire al 1936, anno in cui fu costruito l’Antico Forno a Legna della "Latteria Cooperativa Turnaria di Ranzano". Il forno, con accesso dal cortile accanto al campanile, porta ancora la data del 1936 incisa su un gradino, testimoniando l'importanza storica di questo luogo per la comunità.

Circa trent'anni fa, l'Associazione Organizzatori Ranzano ha riportato alla luce questa tradizione, rispettando la ricetta originale tramandata di generazione in generazione. Il pane, arricchito con uvetta sultanina, ha conquistato anche i palati più esigenti, ottenendo in breve tempo il riconoscimento di qualità sia a livello locale che in tutta la provincia e nelle aree circostanti.
Nel 1999 l'iniziativa si è fermata temporaneamente a causa dei lavori di restauro dell'intero edificio, forno compreso, da parte dell'Amministrazione Comunale.
| Edizione | Anno | Associazione/Ente a cui è stato destinato l'intero ricavo | Importo in ₤ | Importo in € |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | Via di Natale | 3.769,61 | 1.946,84 |
| 2 | 1993 | Festeggiamenti Madonna della Salute a sostegno attività in loco | 1.000,00 | 516,00 |
| 3 | 1994 | Parrocchia San Paolo Apostolo Alluvionati Sostegno attività in loco | 765,00 660,00 641,00 | 1.066,99 |
| 1995 | Non potuta realizzare per usucapione del progetto da parte di terzi | |||
| 4 | 1996 | Asilo di Romano (Castello di Archimede) | 4.000,00 | 2.065,82 |
| 5 | 1997 | Asilo di Romano (Armadietti) | 3.080,00 | 1590,68 |
| 6 | 1997 | Evento calamitoso terremotati di Umbria & Marche | 2.578,00 | 1.331,42 |
| 1998 | Non potuta realizzare per ristrutturazione locali | |||
| 7 | 1999 | Asilo di Romano Ex casp di Nave Progetto Bolivia | 3.000,00 1.500,00 2.200,00 | 1.549,37 774,68 1.032,913 |
| 8 | 2000 | Popolazione Alluvionata di Montalto ligure Ex CASP di Nave A.I.L Associazione Italiana contro le Leucemie | 3.657,00 2.000,00 500,00 | 1.888,68 1.032,91 258,22 |
| 9 | 2001 | AUSER (Acquisto di n° 2 carrozzine) Ex CASP di Nave Parrocchia San Paolo Apostolo impianto di riscaldamento | 1.730,00 1.730,00 1.730,00 | 893,47 893,47 893,47 |
| 10 | 2002 | Parrocchia San Paolo Apostolo Asilo di Romano | 3.001,22 3.001,22 | 1.550,00 1.550,00 |
| 11 | 2003 | Parrocchia San Paolo Apostolo Casa hospice - Via di Natale | 3.419,88 3.264,98 | 1.766,22 1.686,22 |
| 12 | 2004 | Associazione famigliari diabete mellito A.I.L (Associazione Italiana Leucemie) | 2.420,34 2.420,34 | 1.250,00 1.250,00 |
| 13 | 2005 | U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare) Parrocchia San Paolo Apostolo a sostegno del tetto chiesa | 2.904,41 2.904,41 | 1.500,00 1.500,00 |
| 14 | 2006 | U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare) Asilo di Romano | 2.904,41 2.904,41 | 1.500,00 1.500,00 |
| 15 | 2007 | Parrocchia San Paolo Apostolo a sostegno del tetto chiesa Area giovani - CRO Aviano | 3.485,28 3.485,28 | 1.800,00 1.800,00 |
| 16 | 2008 | Parrocchia San Paolo Apostolo Area giovani - CRO Aviano | 3.233,57 3.233,57 | 1.670,00 1.670,00 |
| 17 | 2009 | Parrocchia San Paolo Apostolo Area giovani - CRO Aviano | 3.485,28 3.485,28 | 1.800,00 1.800,00 |
| 18 | 2010 | Casa hospice - Via di Natale Un Aiuto per Tommaso di Azzano Decimo, a fianco dei Boy Scout | 2.033,08 2.033,08 | 1.050,00 1.050,00 |
| 19 | 2011 | A.I.S.L.A. (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) | 6.196,06 | 3.200,00 |
| 20 | 2012 | Reparto pediatrico ospedale PN per l'acquisto di Apparecchiature Elettromedicali | 4.840,67 | 2.500,00 |
| 21 | 2013 | Famigliarmente per l'Acquisto giochi Casa hospice - Via di Natale | 2.904,41 2.904,41 | 1.500,00 1.500,00 |
| 22 | 2014 | Reparto pediatrico ospedale PN per l'acquisto di Apparecchiature Elettromedicali | 6.776,94 | 3.500,00 |
| 23 | 2015 | U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare) | 6.292,88 | 3.250,00 |
| 24 | 2016 | A.I.L (Associazione Italiana Leucemie) - Progetto campus | 6.232,23 | 3.219,00 |
| 25 | 2017 | Per i bambini del reparto di oncoematologia del Burlo Garofalo di Trieste | 6.776,94 | 3.500,00 |
| 26 | 2018 | Casa hospice - Via di Natale | 5.808,81 | 3.000,00 |
| 27 | 2019 | CRO ricerca | 6.776,94 | 3.500,00 |
| 2020 | Non potuta realizzare per pandemia COVID-19 | |||
| 28 | 2021 | Casa hospice - Via di Natale | 9.681,35 | 5.000,00 |
| 29 | 2022 | Duchenne Parent Project | 7.745,08 | 4.000,00 |
| 30 | 2023 | Area giovani CRO Aviano | ||
| Totale: | ₤ 168.841,49 | € 87.199,66 | ||

